ГПМЦ/желатин/халяль/вегетарианские/размер 0/пуллулан/пустые/твердые/растительные/прозрачные капсулы
ГПМЦ/желатин/халяль/вегетарианские/размер 0/пуллулан/пустые/твердые/растительные/прозрачные капсулы. Характеристики: Ра
Описание
Базовая информация
Модель №. | ПФ |
Готовая лекарственная форма | Стрижка |
Сертификация | Сира, Халяль, Скс, ДМФ, FDA |
Приложение | Товары медицинского назначения и здоровья |
Температура Состояние | 15-25 °С |
Искусство | Овощи, желатин и крахмал |
Изображение | Стрижка |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | СИРА, ХАЛЯЛ, СКС, ДМФ, FDA |
товарный знак | ПФ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 9602001000 |
Производственная мощность | 10000000 в месяц |
Описание продукта
ГПМЦ/Желатин/Халяль/Вегетарианские/Размер 0/Пуллулан/Пустые/Твёрдые/Растительные/Прозрачные капсулыХарактеристики: Растительные капсулы отличаются от традиционных желатиновых капсул и в качестве сырья используют гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ), которая содержит основные компоненты полисахаридов и стенок растительных клеток. Помимо преимуществ полностью натуральной концепции, он также может способствовать усвоению и перевариванию белков, жиров и углеводов, то есть обладает уникальными техническими преимуществами и свойствами, которых нет у традиционных желатиновых капсул. Капсула HPMC
Параметр
Размер # | Размер спецификации | |||||
Лонг, парень | длина, корпус | Эйнцель Толщина стенки, гл. | Эйнцель Толщина стенки, корпус | Средний Масса | Ограниченный вес (мг) | |
00 | 11,9 ± 0,4 мм | 20,4 ± 0,4 мм | 0,115 ± 0,015 мм | 0,110 ± 0,015 мм | 125 ± 6 мг | Средний вес ±12 |
0 | 11,0 ± 0,4 мм | 18,5 ± 0,4 мм | 0,110 ± 0,015 мм | 0,105 ± 0,015 мм | 98 ± 5 мг | Средний вес ±9 |
1 | 9,9 ± 0,4 мм | 16,5 ± 0,4 мм | 0,105 ± 0,015 мм | 0,100 ± 0,015 мм | 75 ± 4 мг | Средний вес ±7 |
2 | 8,9 ± 0,4 мм | 15,3 ± 0,4 мм | 0,100 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 60 ± 4 мг | Средний вес ±6 |
3 | 8,1 ± 0,4 мм | 13,6 ± 0,4 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 52 ± 4 мг | Средний вес ±5 |
4 | 7,1 ± 0,4 мм | 12,1 ± 0,4 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 40 ± 4 мг | Средний вес ±4 |
сертификат
Упаковка
Информация о компании
Наш контакт
Отправить сейчас