Пустые твердые капсулы HPMC, вегетарианские, NSF, кошерные, халяльные капсулы Brc, размер 00#, 0#, 1#, прозрачные и окрашенные по индивидуальному заказу.
Спецификации Количество наполнения с разной резкостью Спецификация упаковки Стандарты качества Циндао Шэнхай Ocean Biote
Описание
Базовая информация
Модель №. | 00# 0# 1# 2# |
Сломанный тариф | Максимум 1 из 50 |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет, коробка из пятислойного гофрокартона. |
Спецификация | 590*390*720 мм |
товарный знак | Шэнхай |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 96020010 |
Производственная мощность | 60 миллиардов штук в год |
Описание продукта
Технические характеристики
Введите | Длина (мм) | Внешний диаметр (мм) | Масса | |||
Крышка | Тело | Стрижка | Крышка | Тело | (мг) | |
00# | 11,70 ± 0,20 | 20,20 ± 0,20 | 24,50 ± 0,30 | 8,48 ± 0,05 | 8,18 ± 0,05 | 122±8 |
0# | 11,00 ± 0,20 | 18,60 ± 0,20 | 21,00 ± 0,30 | 7,66 ± 0,05 | 7,33 ± 0,05 | 98±7 |
1# | 9,80 ± 0,20 | 16,60 ± 0,20 | 18,80 ± 0,25 | 6,93 ± 0,05 | 6,64 ± 0,05 | 76±6 |
Количество начинки разное и острое
Введите | Объем | Емкость (мг) | |||
(см3) | 0,6 (г/см3) | 0,8 (г/см3) | 1,0 (г/см3) | 1,2 (г/см3) | |
00# | 0,95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
0# | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
1# | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Спецификация упаковки
Введите | 00# | 0# | 1# |
Десять тысяч за дело | 8 |
<8,0 % | ||
Пред: ГПМЦ/желатин/халяль/вегетарианские/размер 0/пуллулан/пустые/твердые/растительные/прозрачные капсулы
Наш контакт
Отправить сейчас