Высококачественные пустые желатиновые капсулы HPMC различных цветов.
Изображение полой капсулы: Полая капсула представляет собой цилиндрическую, твердую и гибкую воздушную капсулу с двумя к
Описание
Описание продукта
Везде в КапселеИллюстрация Полая капсула представляет собой цилиндрическую, твердую и гибкую воздушную капсулу с двумя комплектами крышки и корпуса. Он яркий и чистый, имеет однородный цвет и не имеет запаха. Существует три основных типа: прозрачный, полупрозрачный и непрозрачный.Основные ингредиенты: желатин, очищенная вода, пищевые пигменты.
Модели можно разделить на 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# и т. д., которые могут быть заполнены различными типами заполнения.
Продукция компании включает желатиновые полые капсулы, полые капсулы «Халяль», полые капсулы из гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMC) и т. д., все они производятся под контролем окружающей среды GMP и подходят для использования всех видов различных автоматических машин для наполнения капсул. Между тем, в соответствии с требованиями клиентов, мы можем производить монохромные, двухцветные, осевые, кольцевые и направленные капсулы давления, чтобы сделать продукцию более индивидуальной.
Схема строения капсулы
Модель | длина резки (мм) | внешний дикметр (мм) | Длина крышки (мм) | Средний вес (мг) | разница в весе | объем емкости (мл) | 0,5г/ (мл) | 0,7 г/ (мл) | 1,0 г/ (мл) | 1,2г/ (мл) | |
00# | Крышка | 11,4-12,0 | 8,5-8,58 | 22,2-23,2 | 122±7 | ±6 % | 0,95 | 576 | 758 | 955 | 1145 |
Тело | 19,8-20,4 | 8.13-8.21 | |||||||||
0# | Крышка | 10,7-11,3 | 7,57-7,71 | 20,7-21,7 | 97±6 | ±6 % | 0,67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
Тело | 18,2-18,8 | 7,26-7,4 | |||||||||
1# | Крышка | 9,5-10,1 | 6,83-6,97 | 18,5-19,5 | 76±6 | ±6 % | 0,5 | 250 | 350 | 500 | 600 |
Тело | 16,2-16,8 | 6,56-6,7 | |||||||||
2# | Крышка | 8,6-9,2 | 6,28-6,42 | 17,0-17,8 | 62±5 | ±6 % | 0,37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
Тело | 15,1-15,7 | 6,0-6,14 | |||||||||
3# | Крышка | 7,8-8,4 | 5,76-5,9 | 15,0-15,8 | 50 ± 5 | ±6 % | 0,3 | 150 | 210 | 300 | 360 |
Тело | 13,3-13,9 | 5,5-5,64 | |||||||||
4# | Крышка | 6,9-7,5 | 5,25-5,39 | 13,4-14,3 | 39±5 | ±6 % | 0,21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
Тело | 11,9-12,5 | 4.98-5.12 |
Наш контакт
Отправить сейчас